Bayshore Condos & Homes – Neighborhood Guide

29 Bayshore Homes For Sale
| Address | Price | Beds/Bath | Interior | Updated |
|---|---|---|---|---|
$75,000,000 $7317 / Sqft | 7 / 10 | 10250 sqft | 2 months ago | |
$38,995,000 $4221 / Sqft | 5 / 5 | 9237 sqft | 1 month ago | |
$35,000,000 $8391 / Sqft | 0 / 0 | 4171 sqft | 1 month ago | |
$28,000,000 $4433 / Sqft | 6 / 7 | 6316 sqft | 1 week ago | |
$18,750,000 $2803 / Sqft | 5 / 8 | 6688 sqft | 1 month ago | |
$17,750,000 $4255 / Sqft | 5 / 5 | 4171 sqft | 1 month ago | |
$11,995,000 $2300 / Sqft | 5 / 6 | 5214 sqft | 3 weeks ago | |
$11,500,000 N/A / Sqft | 4 / 4 | 0 sqft | 3 weeks ago | |
$10,770,000 $2209 / Sqft | 5 / 7 | 4875 sqft | 3 days ago | |
$10,750,000 $2068 / Sqft | 5 / 6 | 5197 sqft | 7 months ago | |
$8,980,000 $2328 / Sqft | 4 / 5 | 3857 sqft | 2 weeks ago | |
$7,495,000 $1446 / Sqft | 6 / 7 | 5181 sqft | 3 weeks ago | |
$6,850,000 $1293 / Sqft | 4 / 5 | 5296 sqft | 4 days ago | |
$6,450,000 $2057 / Sqft | 3 / 4 | 3135 sqft | 2 months ago | |
$6,000,000 $1367 / Sqft | 6 / 7 | 4389 sqft | 2 weeks ago | |
$5,995,000 $1186 / Sqft | 4 / 4 | 5052 sqft | 2 months ago | |
$4,999,000 $1321 / Sqft | 5 / 5 | 3784 sqft | 1 day ago | |
$4,499,000 $1207 / Sqft | 4 / 5 | 3725 sqft | 1 month ago | |
$4,300,000 $1289 / Sqft | 5 / 5 | 3335 sqft | 2 months ago | |
$4,200,000 $1195 / Sqft | 4 / 5 | 3514 sqft | 4 weeks ago |



















