Bayshore Condos & Homes – Neighborhood Guide

29 Bayshore Homes For Sale
| Address | Price | Beds/Bath | Interior | Updated |
|---|---|---|---|---|
$75,000,000 $7317 / Sqft | 7 / 10 | 10250 sqft | 4 months ago | |
$38,995,000 $4221 / Sqft | 5 / 5 | 9237 sqft | 2 months ago | |
$26,500,000 $3567 / Sqft | 8 / 9 | 7428 sqft | 1 month ago | |
$26,000,000 $4265 / Sqft | 6 / 7 | 6096 sqft | 1 day ago | |
$17,900,000 $2527 / Sqft | 9 / 9 | 7081 sqft | 2 hours from now | |
$13,900,000 $2613 / Sqft | 4 / 6 | 5319 sqft | 3 weeks ago | |
$11,495,000 $2204 / Sqft | 5 / 6 | 5214 sqft | 2 weeks ago | |
$10,770,000 $2209 / Sqft | 5 / 7 | 4875 sqft | 2 weeks ago | |
$10,750,000 $2068 / Sqft | 5 / 6 | 5197 sqft | 1 month ago | |
$8,900,000 $1451 / Sqft | 6 / 8 | 6132 sqft | 1 week ago | |
$7,995,000 $2895 / Sqft | 4 / 4 | 2761 sqft | 4 weeks ago | |
$7,495,000 $1446 / Sqft | 6 / 7 | 5181 sqft | 1 month ago | |
$7,000,000 $2913 / Sqft | 3 / 4 | 2403 sqft | 1 month ago | |
$6,000,000 $1367 / Sqft | 6 / 7 | 4389 sqft | 34 minutes from now | |
$5,995,000 $1186 / Sqft | 4 / 4 | 5052 sqft | 1 week ago | |
$5,495,000 $1541 / Sqft | 5 / 7 | 3565 sqft | 2 weeks ago | |
$4,800,000 $1268 / Sqft | 5 / 5 | 3784 sqft | 13 hours ago | |
$4,500,000 $2091 / Sqft | 4 / 3 | 2152 sqft | 1 day ago | |
$4,300,000 $1289 / Sqft | 5 / 5 | 3335 sqft | 4 months ago | |
$4,200,000 $1195 / Sqft | 4 / 5 | 3514 sqft | 3 months ago |



















