Bayshore Condos & Homes – Neighborhood Guide

35 Bayshore Homes For Sale
| Address | Price | Beds/Bath | Interior | Updated |
|---|---|---|---|---|
$75,000,000 $7317 / Sqft | 7 / 10 | 10250 sqft | 3 months ago | |
$38,995,000 $4221 / Sqft | 5 / 5 | 9237 sqft | 2 weeks ago | |
$35,000,000 $8391 / Sqft | 0 / 0 | 4171 sqft | 1 day ago | |
$26,900,000 $4412 / Sqft | 6 / 7 | 6096 sqft | 3 days ago | |
$26,500,000 $4195 / Sqft | 6 / 7 | 6316 sqft | 1 day ago | |
$26,500,000 $3567 / Sqft | 8 / 9 | 7428 sqft | 17 hours ago | |
$18,900,000 $2669 / Sqft | 9 / 9 | 7081 sqft | 5 days ago | |
$18,750,000 $2803 / Sqft | 5 / 8 | 6688 sqft | 1 day ago | |
$17,999,000 $3178 / Sqft | 6 / 9 | 5662 sqft | 1 week ago | |
$17,750,000 $4255 / Sqft | 5 / 5 | 4171 sqft | 1 day ago | |
$13,900,000 $2613 / Sqft | 4 / 6 | 5319 sqft | 3 days ago | |
$11,995,000 $2300 / Sqft | 5 / 6 | 5214 sqft | 1 month ago | |
$10,770,000 $2209 / Sqft | 5 / 7 | 4875 sqft | 1 day ago | |
$10,750,000 $2068 / Sqft | 5 / 6 | 5197 sqft | 1 day ago | |
$9,900,000 $2052 / Sqft | 4 / 4 | 4823 sqft | 1 week ago | |
$8,980,000 $2328 / Sqft | 4 / 5 | 3857 sqft | 3 days ago | |
$7,495,000 $1446 / Sqft | 6 / 7 | 5181 sqft | 2 days ago | |
$7,000,000 $2913 / Sqft | 3 / 4 | 2403 sqft | 1 week ago | |
$6,850,000 $1293 / Sqft | 4 / 5 | 5296 sqft | 2 weeks ago | |
$6,450,000 $2057 / Sqft | 3 / 4 | 3135 sqft | 2 months ago |



















