Biscayne Point Condos & Homes – Neighborhood Guide

32 Biscayne Point Homes For Sale
| Address | Price | Beds/Bath | Interior | Updated |
|---|---|---|---|---|
$18,900,000 $2457 / Sqft | 7 / 7 | 7690 sqft | 1 week ago | |
$14,950,000 $2491 / Sqft | 6 / 7 | 6000 sqft | 3 weeks ago | |
$14,550,000 $2827 / Sqft | 6 / 7 | 5145 sqft | 4 months ago | |
$12,900,000 $2013 / Sqft | 5 / 7 | 6408 sqft | 1 month ago | |
$12,900,000 $2689 / Sqft | 4 / 5 | 4796 sqft | 1 week ago | |
$9,995,000 $3005 / Sqft | 5 / 6 | 3326 sqft | 2 months ago | |
$9,550,000 $2434 / Sqft | 4 / 5 | 3923 sqft | 2 months ago | |
$9,500,000 $2123 / Sqft | 5 / 6 | 4473 sqft | 3 weeks ago | |
$8,190,000 $2283 / Sqft | 5 / 6 | 3587 sqft | 1 week ago | |
$7,500,000 $2068 / Sqft | 4 / 4 | 3625 sqft | 9 months ago | |
$7,200,000 $1965 / Sqft | 4 / 4 | 3664 sqft | 1 month ago | |
$6,930,000 $1606 / Sqft | 4 / 4 | 4315 sqft | 5 days ago | |
$6,900,000 $2384 / Sqft | 3 / 3 | 2894 sqft | 2 weeks ago | |
$6,350,000 $2173 / Sqft | 3 / 4 | 2922 sqft | 1 day ago | |
$5,950,000 $1512 / Sqft | 4 / 3 | 3934 sqft | 2 weeks ago | |
$5,500,000 $1985 / Sqft | 4 / 6 | 2770 sqft | 3 days ago | |
$4,650,000 $1894 / Sqft | 4 / 4 | 2455 sqft | 3 days ago | |
$4,400,000 $1641 / Sqft | 3 / 2 | 2680 sqft | 1 week ago | |
$3,299,000 $1272 / Sqft | 3 / 2 | 2592 sqft | 1 month ago | |
$3,150,000 $1132 / Sqft | 3 / 2 | 2782 sqft | 6 days ago |



















