Biscayne Point Condos & Homes – Neighborhood Guide

29 Biscayne Point Homes For Sale
| Address | Price | Beds/Bath | Interior | Updated |
|---|---|---|---|---|
$18,900,000 $2457 / Sqft | 7 / 7 | 7690 sqft | 1 month ago | |
$14,950,000 $2491 / Sqft | 6 / 7 | 6000 sqft | 1 month ago | |
$14,550,000 $2827 / Sqft | 6 / 7 | 5145 sqft | 5 months ago | |
$12,900,000 $2689 / Sqft | 4 / 5 | 4796 sqft | 1 month ago | |
$9,995,000 $3005 / Sqft | 5 / 6 | 3326 sqft | 3 months ago | |
$9,500,000 $2123 / Sqft | 5 / 6 | 4473 sqft | 1 month ago | |
$9,350,000 $2383 / Sqft | 4 / 5 | 3923 sqft | 2 weeks ago | |
$8,190,000 $2283 / Sqft | 5 / 6 | 3587 sqft | 1 week ago | |
$7,500,000 $2068 / Sqft | 4 / 4 | 3625 sqft | 10 months ago | |
$7,200,000 $1965 / Sqft | 4 / 4 | 3664 sqft | 2 months ago | |
$6,350,000 $2173 / Sqft | 3 / 4 | 2922 sqft | 14 hours ago | |
$5,500,000 $1985 / Sqft | 4 / 6 | 2770 sqft | 1 month ago | |
$4,500,000 $1832 / Sqft | 4 / 4 | 2455 sqft | 2 weeks ago | |
$4,400,000 $1641 / Sqft | 3 / 2 | 2680 sqft | 1 month ago | |
$3,299,000 $1272 / Sqft | 3 / 2 | 2592 sqft | 2 months ago | |
$3,150,000 $1273 / Sqft | 5 / 5 | 2473 sqft | 5 days ago | |
$3,025,000 $1132 / Sqft | 4 / 3 | 2672 sqft | 2 weeks ago | |
$2,999,000 $1409 / Sqft | 4 / 2 | 2127 sqft | 2 weeks ago | |
$2,990,000 $1197 / Sqft | 4 / 3 | 2496 sqft | 2 months ago | |
$2,990,000 $1511 / Sqft | 4 / 3 | 1978 sqft | 5 days ago |



















